錘式破碎機(jī)
產(chǎn)品描述:
1、能耗低,生產(chǎn)率高,破碎比大(10-40);
2、排料粒度均勻,過粉碎少;
3、設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊,維護(hù)方便。
- 產(chǎn)品說明
- 適用范圍
- 參數(shù)配置
1、廣泛應(yīng)用于冶金、煤炭、建材、化工、電力、水泥等工業(yè)部門;
2、適用于石灰石、煤、鹽、磚瓦、焦炭、頁巖、白石膏、爐渣等中硬和低硬物料的中碎和細(xì)碎。
類別 | 型號 | 轉(zhuǎn)子規(guī)格 (mm) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 生產(chǎn)能力 (t/h) | 電機(jī)功 (KW) |
錘式戰(zhàn)碎機(jī) | PC0604 | Φ600x400 | <100 | <15 | 12-15 | 18.5 |
PC0806 | Φ800*600 | <200 | <10 | 18-24 | 55 | |
PC0808 | Φ800x800 | ≤50 | ≤5 | 15-20 | 55 | |
PC1008 | Φ1000*800 | ≤200 | ≤13 | 20-50 | 110 | |
PC1010 | Φ1000x1000 | <200 | ≤13 | 40-60 | 115 | |
單段錘式碎機(jī) | PCD 1412 | Φ1420x1200 | <700 | ≤25 | 70-120 | 185 |
PCD 1616 | Φ1650*1640 | <800 | ≤225 | 160-220 | 315 | |
PCD 2022 | Φ2000*2200 | <1500 | <25 | 400-600 | 800+45 | |
重型 環(huán)錘式破碎機(jī) | PH0806 | Φ800x670 | ≤250 | ≤30 | 100 | 70 |
PH0809 | Φ800×900 | ≤250 | ≤30 | 200 | 75 | |
PH1213 | Φ1200X1390 | ≤300 | ≤25 | 400 | 280 | |
PH1218 | Φ1200x1800 | ≤300 | ≤25 | 600 | 315 | |
PH1322 | Φ1370*2200 | ≤400 | ≤25 | 800 | 400 | |
PH1326 | Φ1370*2680 | ≤400 | ≤25 | 1000 | 450 | |
PH1331 | Φ1370x3160 | ≤400 | ≤25 | 1200 | 560 | |
PH1835 | Φ1830*3550 | ≤500 | ≤26 | 2600 | 1250 | |
型號說明:P-破碎機(jī),C-錘式,H-環(huán)式,D-單段式,口-轉(zhuǎn)子直徑(dm),口-轉(zhuǎn)子長度(dm) |
相關(guān)推薦